- ホーム
- デイサービスセンターあかり
デイサービスセンターあかり
デイサービスセンターあかりのご案内
- 「あかり」では送迎車で施設にきていただき、入浴や食事、機能訓練、各種レクリエーションなどのサービスをご提供し、一日楽しく過ごしていただき、機能の維持向上や孤立感の解消を図るとともに毎日の介護をされているご家族の身体的精神的負担が軽減されることを目的としています。
| 設置・経営主体 | 社会福祉法人 楽生会 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市2条通11丁目106番地 |
| 電話番号 | 0166-21-8553 |
| 通所定員 | 28人 |
| ご利用できる方 | 介護保険で要支援または要介護の認定を受けられた方 |
| ご用意いただくもの | 上履き(運動靴等)、内服薬、歯ブラシ、タオル、バスタオル、その他 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 / サービス提供時間9:30~16:30 |
| 定休日 | 日曜・年末 |
美味しい試飲で皆さんほんのり笑顔^^
ハッピーハロウイーン♡
ご利用の内容
一日の流れ
| お迎え ※リフト車やワゴン車でご自宅までお迎えに行きます |
|
| 9:30~ | 挨拶・健康チェック ※血圧・体温・脈拍を測定、その日の健康状態をチェックします。 |
| 10:00~ | 入浴、運動の時間(機能訓練等) ※女性を中心に大きなお風呂にて入浴していただきます。 ※個々の状態・体力に合わせた機能訓練を行います。 |
| 11:50~ | 臙下体操・昼食 ※個々の状態にあった食事を用意いたします。(お粥、きざみ食等) |
| 12:40~ | 午睡(自由時間) |
| 13:40~ | コーヒータイム |
| 14:00~ | 入浴、運動の時間(機能訓練等) ※男性を中心に大きなお風呂にて入浴していただきます。 ※個々の状態・体力に合わせた機能訓練を行います。 おやつタイム |
| 15:30~ | レクリエーション・カラオケ |
| 16:30~ | お送り |
週間・年間の行事予定
| 週間の予定 | ボウリング大会、輪投げ大会、ゲーム大会、お誕生会 |
|---|---|
| 季節の予定 | 春/お花見、夏/夏祭り、秋/紅葉祭り、冬/クリスマス会 |
無料で一日体験利用が出来ます。
送迎・入浴・昼食・機能訓練と全てを体験してみませんか。
ご見学・お問い合わせは、TEL0166-21-8553までご連絡下さい。
利用の際は個人情報の保護をお約束致します。
デイサービスセンターのご利用料金
通所介護/日額、予防介護/月額
通所介護(要介護)
| 通所介護 要介護1 | 日/658円 |
|---|---|
| 通所介護 要介護2 | 日/777円 |
| 通所介護 要介護3 | 日/900円 |
| 通所介護 要介護4 | 日/1,023円 |
| 通所介護 要介護5 | 日/1,148円 |
| 通所介護個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 |
| 通所介護入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 |
| 通所介護処遇改善加算 Ⅰ(1) | 所定単位数の 92/1000% |
| 通所介護サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円 |
| 通所介護中重度者ケア体制加算 | 45円 |
共通費用
| 食費1回(昼食・おやつ代) | 750円 |
|---|---|
| 教材費 | 実費 |
| 日用品・行事費 | 実費 |
予防介護
| 通所型サービス1 要支援1 (概ね週1回) |
月/1,798円 |
|---|---|
| 通所型サービス2 要支援2 (概ね週1回) |
月/3,621円 |
| 通所型サービス処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の 59/1000% |
| 通所型サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) (Ⅰ・イ)月額 |
要支援1 88円 |
| 要支援2 176円 |
|
| 通所型サービス科学的介護推進体制加算 | 40円 |

